प्रैस विज्ञप्ति
संशोधित साक्षात्कार पुलिस आरक्षी पद
पुलिस आरक्षी पद हेतू लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थी जो अंकतालिका/ योग्यता क्रम सूची (Merit List) के शीर्ष पर हैं के आरक्षी पद के लिए साक्षात्कार परीक्षा (Suitability-cum-Personality Test) पुलिस लाईन,(कामाक्षा हॉल) जिला मण्डी में दिनाँक 10.10.2019 से 18.10.2019 तक लिए जा रहे हैं । अभ्यर्थी जो योग्यता क्रम के अनुसार शीर्ष पर हैं उनके लिए साक्षातकार परीक्षा हेतू बुलावा पत्र "Call Letter" सम्बन्धित पुलिस थाना द्वारा भेजे जा रहे हैं । अतः अभ्यर्थियों से अनुरोध रहेगा कि वह अपना बुलावा पत्र सम्बन्धित थाना या चौकी से भी प्राप्त कर सकते हैं । अभ्यर्थी जो योग्यता क्रम के आधार पर साक्षात्कार हेतू बुलाए जा रहे हैं उनका तिथि बार ब्यौरा निम्नलिखित हैः-
Schedule for personal Interview | ||||||||
Dated 10.10.2019 (Female Candidate) | ||||||||
82549 | 93946 | 62938 | 75262 | 34480 | 27067 | 42550 | ||
61519 | 54991 | 12017 | 43075 | 37476 | 47039 | 60091 | ||
7376 | 78859 | 38819 | 82815 | 34415 | 19252 | 44487 | ||
93951 | 17388 | 31913 | 66779 | 78056 | 56892 | 37515 | ||
29199 | 60761 | 20226 | 70498 | 22555 | 40512 | 83896 | ||
17899 | 59304 | 461 | 42668 | 40307 | 65232 | |||
Dated 11.10.2019 (Female & Male Candidate) | ||||||||
36473 | 14741 | 19985 | 43270 | 32364 | 40 | 23570 | ||
39519 | 16181 | 17255 | 31451 | 51498 | 10872 | 48996 | ||
12362 | 39691 | 60097 | 85932 | 19879 | 3718 | 51845 | ||
62128 | 43403 | 19911 | 75985 | 79375 | 79749 | 59532 | ||
27977 | 16101 | 59705 | 75299 | 42685 | 62623 | 54662 | ||
60201 | 37157 | 3969 | 30372 | 96814 | 68469 | 97253 | ||
91936 | 47407 | 46731 | 68215 | 88485 | 21006 | 69451 | ||
50760 | 18333 | 1255 | 81026 | 46382 | 42226 | 26524 | ||
86068 | 74319 | 39134 | 78995 | 22519 | 11282 | 4107 | ||
30 | 20093 | 63998 |
| |||||
| ||||||||
Dated 14.10.2019 (Male Candidate) | ||||||||
3624 | 43904 | 57763 | 73364 | 37501 | 56331 | 74671 | ||
30125 | 2451 | 1989 | 74158 | 17911 | 34810 | 56062 | ||
65878 | 20579 | 65999 | 26649 | 77844 | 4837 | 27647 | ||
48359 | 43685 | 16867 | 50303 | 79758 | 34637 | 53188 | ||
17672 | 47805 | 86543 | 26148 | 54188 | 38502 | 40656 | ||
451 | 57158 | 23984 | 85683 | 28063 | 63684 | 10962 | ||
37088 | 70795 | 56558 | 64540 | 80116 | 72145 | 86805 | ||
50243 | 15095 | 32351 | 42358 | 36844 | 42710 | 3975 | ||
15125 | 60833 | 14602 | 26372 | 94506 | 38662 | 67191 | ||
53094 | 82522 | 36611 | ||||||
Dated 15.10.2019 (Male Candidate) | ||||||||
63104 | 36923 | 82124 | 48795 | 36690 | 55009 | 42878 | 60109 | 59719 |
37166 | 73111 | 46577 | 80022 | 54998 | 64456 | 11455 | 59231 | 66884 |
30002 | 36264 | 62679 | 2568 | 41087 | 36961 | 24769 | 97007 | 38094 |
70357 | 55182 | 139 | 35976 | 47704 | 45931 | 31721 | 45960 | 49173 |
35302 | 57349 | 70872 | 61074 | 74291 | 82784 | 50284 | 22488 | 42566 |
68304 | 48650 | 86202 | 32714 | 32984 | 845 | 46254 | 100806 | 19964 |
47242 | 45493 | 20115 | 49246 | 29040 | 74931 | 29532 | 34806 | 23450 |
28524 | 20486 | 77273 |
| |||||
Dated 16.10.2019 (Male Candidate) | ||||||||
59665 | 27940 | 44773 | 59961 | 63135 | 82244 | 22098 | 1924 | 40076 |
3735 | 31353 | 90260 | 54466 | 65867 | 16768 | 61990 | 16499 | 23437 |
17578 | 56702 | 44936 | 90809 | 66453 | 21711 | 43116 | 52734 | 59853 |
30896 | 8778 | 30034 | 34794 | 55735 | 43087 | 1187 | 36039 | 59549 |
91288 | 33745 | 64797 | 84365 | 13167 | 7642 | 28862 | 21369 | |
21985 | 92229 | 78693 | 31324 | 26642 | 26307 | 62979 | 72276 | |
13835 | 17528 | 58734 | 59521 | 33825 | 36327 | 24776 | 53157 | |
9840 | 36494 | 82201 | 89366 | 56407 | 42629 | 62833 | 85454 | |
Dated 17.10.2019 (Male Candidate & Driver ) | ||||||||
13684 | 55259 | 98274 | 55040 | 68654 | 27158 | 75657 | 88959 | 31017 |
65605 | 32616 | 66071 | 34940 | 31023 | 47094 | 35237 | 37095 | 13677 |
16557 | 26497 | 82990 | 70073 | 53008 | 33801 | 95719 | 37138 | 73665 |
72741 | 33152 | 36483 | 40330 | 3972 | 59528 | 16831 | 29657 | 56933 |
64009 | 59156 | 88669 | 39755 | 49892 | 3244 | 13703 | 42738 | |
73667 | 26564 | 95872 | 5640 | 59563 | 52171 | 39622 | 62738 | |
44361 | 21962 | 1557 | 55572 | 36943 | 75700 | 17849 | 8242 | |
58703 | 49370 | 30284 | 58502 | 7080 | 31024 | 43563 | 26587 | |
Dated 18.10.2019 (Male Drivers) | ||||||||
76695 | 13148 | 42778 | 20216 | 870 | ||||
51328 | 61755 | 65211 | 50400 | 95469 | ||||
35727 | 77907 | 48965 | 44343 | 45100 | ||||
अभ्यर्थी द्वारा पुलिस भर्ती फार्म भरते समय जो दस्तावेजज/ सर्टीफिकेट डाले गए हैं अपने साथ उन सभी दस्तावेजों की असल प्रतिलिपि व एक फोटोस्टेट प्रति सत्यापित की हुई साथ लाना सुनिश्चित करें । जो अभ्यर्थी साक्षातकार परीक्षा हेतू बुलाए जा रहे हैं उनके लिए लाए जाने वाले सम्भावित दस्तावेजों की सूची निम्न हैः
1. आयु सम्बन्धित प्रमाण पत्र --दसवीं पास ।
2. योग्यता --वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा उतीर्ण (बाहरवीं) प्रमाण पत्र ।
3. हिमाचली बोनाफाईड, सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ ।
4. अनुसूचित जाति/ जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र--सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जारी किया गया ।
5. सम्बन्धित उप-जाति--आई0आर0डी0पी0/ हिमाचल होम गार्द अनुभव प्रमाण पत्र/ स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित/ भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, सम्बन्धित आश्रित अपने पिता का डिस्चार्ज बुक भी साथ लाएँ) ।
6. सम्बन्धित रोजगार कार्यालय द्वारा पंजीकरण के समय दी गई रसीद/ प्रमाण पत्र ।
7. चालक अभ्यर्थी अपना असल ड्राईविंग लाईसैन्स की प्रति साथ लाना सुनिश्चित करें ।
8. रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ--02 ।
9. एन0सी0सी0 "बी या सी" श्रेणी यदि कोई हो साथ लाना सुनिश्चित करें ।
10. अपना आने जाने का किराया व अन्य खर्चें हेतू उपयुक्त धनराशि ।
11. सभी अभ्यर्थी "काल लैटर" में दर्शाए गए समय पर पहुँचना सुनिश्चित करें देरी से आने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जाएगा ।
12. साक्षात्कार के समय किसी प्रकार के मोबाईल फोन लाना / चलाना मान्य न होगा।
No comments:
Post a Comment